AKTUELLES    PRESSE    GESETZE    ENTSCHEIDUNGEN    DISKUSSION    LINKS    DIES&DAS    SUCHE    IMPRESSUM   
Verschiedene Informationen Wo finde ich was?
A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U V W X Z


Auswertung des Besucherverkehrs der Website

Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
08/2002 13812 447 66904 2165 138784 677 MB
09/2002 14906 497 73655 2456 133977 830 MB
10/2002 14864 479 74839 2414 145383 1011 MB
11/2002 12723 424 62925 2098 123514 842 MB
12/2002 15252 492 77206 2491 151652 1040 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2003 19045 614 90556 2921 187632 1141 MB
02/2003 19429 694 91032 3251 185769 1104 MB
03/2003 18927 611 121494 3920 236829 1248 MB
04/2003 20901 697 146824 4895 277961 1580 MB
05/2003 20709 668 133355 4395 254890 1392 MB
06/2003 18047 602 115914 3864 241807 1294 MB
07/2003 18467 596 119518 3856 256580 1434 MB
08/2003 16174 522 116660 3764 333253 1481 MB
09/2003 21354 712 137260 4620 323287 1699 MB
10/2003 24975 806 173876 5609 381318 2254 MB
11/2003 26046 868 187140 6238 398010 2560 MB
12/2003 24645 795 155374 5013 334944 2001 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2004 26826 865 174378 5625 406248 2282 MB
02/2004 24636 850 158790 5476 391332 2088 MB
03/2004 31210 1007 208567 6317 482984 2734 MB
04/2004 26544 885 177009 5900 412510 2517 MB
05/2004 29714 959 216496 6984 521222 3162 MB
06/2004 32709 1090 248746 8292 486300 3290 MB
07/2004 31137 1005 185992 6001 328253 2661 MB
08/2004 28936 933 169524 5469 299861 2607 MB
09/2004 33378 1113 200826 6695 361304 3015 MB
10/2004 41126 1327 230803 7446 414406 3585 MB
11/2004 44226 1474 239450 7982 431875 4018 MB
12/2004 43577 1406 213704 6894 376059 3512 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2005 47236 1524 248696 8023 429731 4185 MB
02/2005 45293 1618 233246 8330 381913 3859 MB
03/2005 1) 49521 1598 522913 16868 702033 24519 MB
04/2005 51560 1718 689208 22973 887667 17734 MB
05/2005 59697 1925 320461 10337 542907 13479 MB
06/2005 57845 1928 348907 11630 585900 13809 MB
07/2005 2) 57849 1866 196399 6335 391961 5836 MB
08/2005 49988 1612 173687 5602 337101 5181 MB
09/2005 51255 1708 164766 5492 321960 5111 MB
10/2005 59228 1910 206451 6659 379154 5958 MB
11/2005 62047 2068 214252 7141 405915 6391 MB
12/2005 64099 2067 207342 6688 385081 5763 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2006 78802 2542 236919 7642 458372 7424 MB
02/2006 71744 2562 248815 8886 448660 8202 MB
03/2006 106920 3449 346188 11167 597468 10810 MB
04/2006 82246 2741 287525 9584 476415 8503 MB
05/2006 94827 3058 341510 11016 550222 9865 MB
06/2006 94897 3163 312932 10431 500756 9256 MB
07/2006 64022 2065 194905 6287 391117 7110 MB
08/2006 52436 1691 170686 5506 397874 6970 MB
09/2006 57848 1928 168733 5624 411179 7368 MB
10/2006 63127 2036 179820 5800 446157 7711 MB
11/2006 72346 2411 212394 7079 511538 8826 MB
12/2006 70969 2289 194716 6281 488319 8223 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2007 77346 2495 204317 6590 543023 9241 MB
02/2007 68837 2458 183374 6549 477434 8183 MB
03/2007 74394 2399 200280 6460 523746 8963 MB
04/2007 62229 2074 164185 5472 435585 7864 MB
05/2007 70136 2262 175979 5676 456028 7946 MB
06/2007 83041 2768 184858 6161 459635 7881 MB
07/2007 77322 2494 174896 5641 413994 7829 MB
08/2007 60576 1954 153183 4941 403231 7781 MB
09/2007 50760 1692 148567 4952 403231 7667 MB
10/2007 57818 1865 164384 5302 445982 8063 MB
11/07 58239 1939 163038 5434 428724 7663 MB
12/2007 52515 1694 170443 5498 409197 7088 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2008 64720 2087 196952 6353 491802 8989 MB
02/2008 58508 2017 163998 5655 409656 7686 MB
03/2008 64512 2081 185061 5969 448267 8382 MB
04/2008 74632 2487 222270 7409 529602 10499 MB
05/2008 62099 2003 180986 5838 417523 8106 MB
06/2008 58633 1954 178244 5941 419891 8577 MB
07/2008 51003 1645 178315 5752 441018 8303 MB
08/2008 41445 1336 168601 5438 376076 8150 MB
09/2008 45464 1515 158322 5277 373318 7862 MB
10/2008 52416 1690 200996 6483 454979 9905 MB
11/2008 50362 1678 187190 6239 446997 9791 MB
12/2008 42481 1370 166085 5357 388644 8215 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2009 49121 1584 180781 5831 439386 9309 MB
02/2009 49557 1769 202720 7240 511316 11340 MB
03/2009> 76118 2455 367932 11869    
04/2009 76621 2554 225752 7525    
05/2009 79131 2553 219012 7065   11640 MB
06/2009 84308 2810 206682 6889   11307 MB
07/2009 89537 2895 216269 6976   11619 MB
08/2009 87910 2836 209146 6747   12099 MB
09/2009 99728 3324 218795 7293   11069 MB
10/2009 110898 3577 254061 8196   12595 MB
11/2009 100148 3338 219266 7309   11658 MB
12/2009 92599 2987 204553 6599   10687 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2010 106768 3444 256903 8287   14751 MB
02/2010 93311 3333 221490 7910   11421 MB
03/2010 112643 3634 272081 8777   13350 MB
04/2010 108072 3602 245836 8195   12488 MB
05/2010 109234 3524 251171 8102   13581 MB
06/2010 96848 3228 217920 7264   11522 MB
07/2010 84722 2733 208672 6731   10922 MB
08/2010 84526 2727 209023 6743   11996 MB
09/2010 83804 2794 210570 7019   11665 MB
10/2010 85544 2760 206861 6673   11118 MB
11/2010 91450 3048 227432 7581   13135 MB
12/2010 107872 3480 265451 8563   12029 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2011 111153 3586 328964 10612   16267 MB
02/2011 108385 3871 287580 10271   13234 MB
03/2011 118189 3813 305634 9859   13459 MB
04/2011 104939 3498 252185 8406   11179 MB
05/2011 93564 3018 320838 10350    
06/2011 113123 3771 303929 10131    
07/2011 114247 3685 306884 9900   12590 MB
08/2011 115530 3727 293173 9457   12908 MB
09/2010 116120 3871 284281 9476   13839 MB
10/2011 117157 3779 310286 10009   14365 MB
11/2011 124327 4144 284590 9486   16230 MB
12/2011 120840 3898 288094 9293   13180 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2012 132016 4259 316993 10226   14704 MB
02/2012 122230 4215 290852 10029   12878 MB
03/2012 123171 3973 288307 9300   11987 MB
04/2012 112274 3743 262166 8739   11217 MB
05/2012 111958 3612 305171 9844   11353 MB
06/2012 102989 3433 259891 8663   10567 MB
07/2012 101424 3272 255360 8237   10191 MB
08/2012 100680 3248 243344 7850   8974 MB
09/2012 98156 3272 249091 8303   9858 MB
10/2012 115783 3735 283889 9158   11128 MB
11/2012 110270 3676 297490 9916   10874 MB
12/2012 100879 3254 271400 8755   14048 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2013 104815 3381 320590 10342   12835 MB
02/2013 91448 3266 308384 11914   11621 MB
03/2013 103149 3327 381487 12306   14227 MB
04/2013 108374 3612 474628 15821   17708 MB
05/2013 101673 3280 459466 14821   17821 MB
06/2013 99954 3318 421871 14062   12610 MB
07/2013 106395 3432 331448 10692   11538 MB
08/2013 123200 3974 325808 10510   12053 MB
09/2013 135357 4512 331526 11051   11644 MB
10/2013 124663 4021 333761 10766   11884 MB
11/2013 106580 3553 273401 9113   11220 MB
12/2013 116716 3765 301643 9730   11013 MB
Monat Visits Visits/Day Pagesviews Pages/Day Hits Transfer
01/2014 132106 4261 305684 9861   11273 MB
02/2014 114909 4104 269874 9638   10180 MB

 1) Ab 03/2005 geänderte Zählweise wegen Providerwechsel zu Inode

2) ab 07/2005 Fehlerbereinigung bei Zählung

Presseberichte
Entscheidungen
Gesetze
Literatur
Links
Sonstiges
Glossar
A B C D E F G H
I J K L M N O P
R S T U V W X Z
Werbung

Werbung